Kayıttamercicekci.com
İstanbulTürkiye
“standardizing the internal business work flow.” Yirmi yıl önce yazdığım bir özgeçmişte havalı olur diye böyle yazmışım. Pek bir şey değişmedi.
Kimyada patent, gayrimenkulde 440 projenin yurt dışı satışı, bugün yapay zekâ üretim hatları.
Sektör değişir. Yöntem değişmez.
Bir işin büyümesini belirleyen şey akıştır. Akış planlamayla kurulur, planlama da tecrübeyle. Akışı düzgün kurulmamış bir işin büyümesini beklemeye gerek yok — sermaye de koysan aynı yerde tıkanır.
| Çalışma süresi | 12 yaşından beri · okul yıllarında her yaz · 2000'den beri tam zamanlı |
| Sektör | Kimya ve ileri malzeme · gayrimenkul · hızlı tüketim ve içki · tekstil · sağlık pazarlaması · yazılım |
| Şirket | Türkiye'de beş, Birleşik Krallık'ta ve ABD'de birer şirket kurdu; Reha Medin Global'i devraldı |
| Patent | Avrupa patenti alındı (Türkiye dahil) · İTÜ patente ortak · İTÜ'nün ikinci patenti lisanslandı · ayrıca kendi adına bir patent |
| Ödül | ISIF'21 Grand Prix · ARCA'21 Zagreb gümüş madalya · iki Uluğ Bey ödülü · İsviçre İnovasyon Ajansı (Innosuisse) kabulü · New York'ta altın kalite ödülü |
| Ölçüm | Ar-Ge ve üretim doğrulaması altı ayrı kurumda: TAEK, TENMAK, SZUTEST, İTÜ, Erciyes Üniversitesi, Liv Hospital |
| Ölçek | 50 ofis · 20 uluslararası acente · 250 çalışan (en geniş dönem) · 440 markalı konut projesinin yurt dışı satış temsilciliği |
| Basın | Reuters, The New York Times ve Clarín aynı ay içinde görüştü (Ekim 2019) · Anadolu Ajansı bülteni 14 yayına düştü · Bloomberg HT · The Business Year |
| Dil | Türkçe ana dil · İngilizce ileri · Almanca ve İtalyanca temel |
Yirmi beş yıl, ters kronolojik.
ISIF'21 Grand Prix takdimi — 6. İstanbul Uluslararası Buluş FuarıTÜRKPATENT · IFIA · WIPO · 25.09.2021
ISIF'21 — TÜRKPATENT ve WIPO pankartı altında ödül takdimi25.09.2021
Teknopark İstanbul standı — ISIF'2121.09.2021
Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü, 50.000 TL — 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.KaynakISIF'21 Grand Prix — resmî duyuruTÜRKPATENTKaynakWO/2021/242186 — patent yayınıWIPO PATENTSCOPEKaynakAnti-RAD bülteniAnadolu Ajansı · 06.01.2021TEKNOFEST 2021'in buluş ayağı ISIF'21'de Grand Prix aldık. Fuarın en tepesindeki ödül; 252 patent ve kırk bini aşkın ekip arasından tek.
TÜRKPATENT · IFIA · Anadolu AjansıRadyasyon engelleyici fonksiyonel kompozitin Avrupa patentini aldık — Türkiye dahil. ABD kolunu bilerek bıraktık.
WIPO WO/2021/242186 · EP4154278İstanbul Teknik Üniversitesi patente ortak oldu. Aynı alanda İTÜ akademisyenlerine ait ikinci bir patenti de bize lisansladılar: bu konudaki en güçlü iki patent aynı çatıda toplandı. Şirketle TÜBİTAK programına da girdik.
İTÜNOVA · TÜBİTAK · Haziran 2022X-ışını ve radyasyon engelleyici fonksiyonel kompozit ve hazırlanma yöntemi. Bor bazlı kompozit malzeme; kurşun levha ve kurşunlu önlüğün yerine geçecek biçimde tasarlandı. İki ürün hattında seri üretime geçildi: termoplastik levha ve kumaş.
Aracılık işinin nasıl yürüdüğünü patente çevirdim: satıcı, aracı ve alıcıyı tek platformda buluşturan dijital aracılık sistemi. Kendi adıma.
TÜRKPATENT · TR202010956Reha Medin Global İstanbul, New York'ta International Quality Summit Award GOLD aldı.
Mayıs 2016| İş | Ne | Durum |
|---|---|---|
| HealLink | Doktorların doğrulanmış profesyonel ağı. Supabase; dört ajanlı mimari (Gatekeeper, Content, Engagement, Commerce). Dikey ve ülke bağımsız kurgulandı | Admin paneli teslim edildi |
| Uçtan uca dijitalleşmiş klinik | Bir kliniğin tamamı yazılıma taşındı: dört dilde 241 sayfa, yapay zekâ yürüten hasta iletişimi, otomatik randevu ve takip akışları, 15.000 kayıtlık hasta veritabanının tek yapıya indirgenmesi, içeriğin makine tarafından üretilip insan onayıyla yayına inmesi. Türkiye'de sektörün tamamı bu düzeyde dijitalleşmiş bir rakip taşımıyor | Çalışıyor |
| Match App | 13 kategorili kişilik profilleme ve eşleştirme; ağırlıklı kosinüs benzerliği. Next.js, FastAPI, Supabase, pgvector | Altı iş kolu tamamlandı |
| MedRoute | B2B tıbbi veri yönlendirme: ön-konsültasyon linki, belgelerin uzman API'lere yönlenmesi, doktora birleşik klinik brif | Yatırımcı sunumu üretildi |
Fiilen kurup çalıştırdığım araçlar. Liste büyüyor.
| Alan | Araçlar |
|---|---|
| Yapay zekâ | Claude · Claude Code · ChatGPT · Grok · Gemini · HeyGen (ses klonu ve avatar) · ElevenLabs · Whisper · Runway · Leonardo |
| Web ve yayın | Astro · Tailwind · Cloudflare Pages ve Workers · Wrangler · GitHub · Node |
| Uygulama ve veri | Supabase · Next.js · FastAPI · pgvector · Google Drive · Slack |
| Otomasyon | Make.com · Supsis · Typefully · Postiz · MCP sunucuları |
| Üretim ve kurgu | FFmpeg · Sharp · Nano Banana · görsel ve video üretim hatları |
| Pazarlama | Meta Ads · Google Ads · Google Business · CRM konsolidasyonu |
Kurgulanmış, teklif edilmiş, fiyatlanmış işler. Bir kısmı konsept, bir kısmı ilerliyor, bir kısmı bitti, bir kısmından çıkıldı.
| Proje | Ne | Aşama |
|---|---|---|
| Ulusal varlık fonu kuruluş danışmanlığı | Bir ülkenin merkez bankası için sıfırdan varlık fonu kurma teklifi: dokuz başlıklı kurulum programı, varlık analizi metodolojisi, yasal çerçeve, kurumsal yönetişim, ESG, halkla ilişkiler. Türkçe ve İngilizce sürüm. Hizmetin pazar fiyatlaması ayrıca çıkarıldı: 1–4 milyon €, 4–9 ay | Teklif · 2024–2025 |
| RouteZero | Avrupa Birliği son-mil lojistiği ve karbon kredisi platformu. EIC Accelerator başvurusu hazırlandı | Başvuru |
| Mikro drama içerik hattı | Seri kısa format video üretimi; yatırım talebi ve günlük üretim hedefiyle iş planı | Plan |
| Enerji-otonom yerleşim | 300 dönüm üzerinde kendine yeten, azami verimlilik esaslı yerleşim konsepti | Konsept |
| Dijital gıda tedarik ekosistemi | Yetiştirmeden teslimata entegre tedarik zinciri | Niyet |
| Kayıt | Numara | Taraf |
|---|---|---|
| Dijital aracılık sistemi Kendi buluş sahipliği | TR202010956 10.07.2020 | Buluş ve başvuru sahibi: Tamer Çiçekçi |
| A functional composite and a method for preparing thereof Şirket başvurusu | WO/2021/242186 PCT/TR2020/050451 | Başvuru sahibi: Turing Kimya A.Ş. |
| X-ray protective textile material comprising nano metal particles Lisanslanan patent | 2016/16253 WO 2018/088982 A1 | Patent sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans alan: Turing Kimya A.Ş., 29.06.2022 TÜBİTAK 1702 kapsamında |
Malzeme iki ayrı üniversitede akademik çalışmaya konu oldu. Üstündeki satırlar Ar-Ge ve üretim doğrulaması — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'yla çalışmak başlı başına bir eşik.
| Kurum | Belge | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TAEK | Rapor No 145 | Ocak 2020 | Kuruluş: TCAB Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
| TAEK İkincil Standart Dozimetri Lab. | 20200702XY003/004 | Temmuz 2020 | Kurşun eşdeğeri 398,6 ve 499,1 mikron Pb; zayıflatma %92,33 ve %94,55 (TS EN 61331-1) |
| SZUTEST | IC2103-R01 | Mart 2021 | Termoplastik numunede Pb, Cd, Cr, Hg “not detected” — PASS |
| TENMAK / NUKEN | 83073876-330.99-897 | Mayıs 2021 | Numune tutuculuk %94,3; 0,5 mm standart kurşun %96,7 (100 kV, RQR2) |
| Erciyes Üniversitesi | Diş hekimliği uzmanlık tezi — malzeme, bağımsız bir üniversitede tez konusu oldu | Aralık 2021 | “Kurşun ve anti-RAD koruyucu protokoller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” |
| Liv Hospital / İstinye Üniversitesi | Klinik çalışma — hastane ortamında, hasta üstünde | Mart 2022 | Kurşun önlükle aynı korumayı sağladığı klinik koşulda ölçüldü |
TEKNOFEST 2021'in buluş ayağında birinci olduk. Ödüller Turing Kimya'ya verildi; sondaki kalite ödülü Reha Medin Global'e.
| Ödül | Veren | Tarih |
|---|---|---|
| ISIF'21 Grand Prix TEKNOFEST 2021 kapsamındaki 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın en üst ödülü — 252 patent ve kırk bini aşkın ekip arasından | TÜRKPATENT, Ankara IFIA — Uluslararası Mucitler Dernekleri Federasyonu, Cenevre | Eylül 2021 |
| Gümüş Madalya ARCA'21, 19. Uluslararası İnovasyon Fuarı | Union of Croatian Innovators ve IFIA — Zagreb, Hırvatistan | Ekim 2021 |
| Yılın Patenti Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri | Teknopark İstanbul | Ekim 2021 |
| Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri · 50.000 TL | Teknopark İstanbul | Ekim 2021 |
| Start-up Voucher — kabul | Innosuisse — İsviçre İnovasyon Ajansı, Bern | Kasım 2021 |
| International Quality Summit Award — GOLD 30. Uluslararası Kalite Kongresi, New York · Reha Medin Global | Business Initiative Directions, Madrid | Mayıs 2016 |
| Yayın | Konu | Tarih |
|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | Anti-RAD bülteni; 14 yayında yer aldı, İngilizce sürümü de yayımlandı | Ocak 2021 |
| Reuters | Türkiye konut satışlarında artış | Ekim 2019 |
| Clarín (Arjantin) | Türkiye gayrimenkul piyasası | Ekim 2019 |
| The New York Times | Peter S. Goodman, küresel ekonomi muhabiri | Ekim 2019 |
| Bloomberg HT | “Dijital Açı” programı | Kasım 2021 |
| Target Magazine, Teknopark İstanbul | Turing Chemicals röportajı | Ocak 2022 |
| Dünya Gazetesi | Savunma sanayi dosyası | Kasım 2020 |
| CEOhaber | Röportaj | Kasım 2019 |
| The Business Year: Turkey | 2011 yuvarlak masa · 2020 röportajı | 2011, 2020 |
| GLOBER | Reha Medin Global, s.116-124 | Ekim 2016 |
| Referans Gazetesi · Hürriyet | Genel müdürlük ve ortaklık haberleri | 2009 |
| Milliyet | “Reha Medin, Damac ile anlaştı” — DAMAC Properties Türkiye temsilciliği | Ağustos 2014 |
| Metin | Yer | Tarih |
|---|---|---|
| “Torba Yasa ile kentsel dönüşümde neler değişti?” | LinkedIn makalesi | 2016 |
| “Why Turkey is still way much profitable in international market” | LinkedIn makalesi | 23.03.2016 |
| Kentsel dönüşüm ve “net zero” üzerine görüş yazısı | GİGDER | 2020 |
| “10 easy steps to Turkish real estate market” | SlideShare sunumu | 2016 |
| “Ekonomi ve siyasetin ilişkisi” | LinkedIn gönderisi | Şubat 2015 |
| Campari International küresel on-trade segmentasyon ve CRM planı | Kurumsal doküman | 2006 |
| Kurum | Bölüm | Yıl |
|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi, lisans | 1996 – 2000 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | — | 1989 – 1996 |
| Kara Kuvvetleri Lisan Okulu | Pedagojik formasyon | 2001 |
Türkçe — ana dil · İngilizce — ileri · Almanca ve İtalyanca — temel
Her kalemin dayandığı kayıt. Numarasıyla, tarihiyle, kurumuyla.
| Kalem | Kayıt |
|---|---|
| Turing Kimya kuruluşu, unvan, temsil yetkisi | Ticaret Sicil Gazetesi · 24.02.2020 · sayı 10022 · s.233-234 |
| Anti-RAD patent başvurusu | WIPO PATENTSCOPE · WO/2021/242186 |
| Kendi patent başvurusu | Espacenet / EPO · TR202010956 |
| İTÜ patent lisansı | Sözleşme 29.06.2022 · İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. |
| Radyasyon ölçümleri | TAEK · TENMAK/NUKEN · SZUTEST rapor numaraları |
| Kurşunla eşdeğerlik | Erciyes Üniversitesi uzmanlık tezi · Aralık 2021 |
| ISIF'21 Grand Prix | TÜRKPATENT resmî haberi |
| ARCA'21 gümüş madalya | Teknopark İstanbul resmî haberi |
| Uluğ Bey ödülleri | İstanbul Ticaret Gazetesi |
| Anti-RAD kamuoyu duyurusu | Anadolu Ajansı · 06.01.2021 |
| Reha Medin genel müdürlük | Basın bülteni 10.01.2009 · Referans Gazetesi 21-23.01.2009 |
| Reha Medin marka devri | 23.01.2009 |
| Ofis açma temposu ve kabul oranı | The Business Year: Turkey 2011 · s.185 |
| DAMAC temsilciliği | Milliyet · 2014 |
| Reuters teması | Daily Sabah sendikasyonu · 18.09.2019 |
| Kimlik doğrulaması | LinkedIn ID verification · 22.09.2025 |