Kayıttamercicekci.com
İstanbulTürkiye
Şirket kurarım. Kimyada patent çıkardım, gayrimenkulde 440 projenin yurt dışı satışını yürüttüm, bugün yapay zekâ üretim hatları kuruyorum. Sektörler birbirine benzemiyor; yöntem hep aynı.
Sektör değişir. Yöntem değişmez.
Bir işi büyütmenin sınırı sermaye değil, karar sayısıdır. Her proje aynı kararları yeniden aldırıyorsa büyüdükçe yavaşlarsın. Ben tersini kurarım: kararı bir kez veririm, standarda yazarım, yürütmeyi devrederim, durumu kayıtta tutarım. Proje başına düşen karar sayısı düştükçe aynı ekiple çok daha fazla iş çıkar.
Yirmi yıl önce yazdığım bir özgeçmişte şu satır var: “standardizing the internal business work flow.” Esas işim o gün de buydu, bugün de bu.
Teknopark İstanbul. Kurşuna alternatif radyasyon koruma malzemesi Anti-RAD'ı geliştiren şirket.
Şirketi kurdum ve yönetiyorum.
Ticaret Sicil Gazetesi · 24.02.2020 · sayı 10022TEKNOFEST 2021'in buluş ayağı ISIF'21'de Grand Prix aldık. Fuarın en tepesindeki ödül; 252 patent ve kırk bin üzerinde ekip arasından tek.
TÜRKPATENT · IFIA · Anadolu AjansıRadyasyon engelleyici fonksiyonel kompozitin Avrupa patentini aldık — Türkiye dahil. ABD kolunu bilerek bıraktık.
WIPO WO/2021/242186 · EP4154278İstanbul Teknik Üniversitesi patente ortak oldu. Aynı alanda İTÜ akademisyenlerine ait ikinci bir patenti de bize lisansladılar: bu konudaki en güçlü iki patent aynı çatıda toplandı.
İTÜNOVA · TÜBİTAK 1702 · 29.06.2022Kendi adıma ayrı bir patentim var: dijital aracılık sistemi.
TÜRKPATENT · TR202010956X-ışını ve radyasyon engelleyici fonksiyonel kompozit ve hazırlanma yöntemi. Bor bazlı kompozit malzeme; kurşun levha ve kurşunlu önlüğün yerine geçecek biçimde tasarlandı. İki ürün hattı üretildi: termoplastik levha ve kumaş.
Gayrimenkul franchise ağı. Çoğunluk hissesi 2008 sonunda alındı; marka devri 23.01.2009'da tescillendi.
Şirket benim; 2009'dan beri yönetiyorum.
Basın kaydı · marka devir tespitiEn geniş dönemde 50 ofis, 20 uluslararası acente, 250'den fazla çalışan.
Basın kaydıDAMAC Properties ve Sumitomo'nun Türkiye temsilciliği yürütüldü.
Milliyet“Son 20 ayda her 6 haftada bir ofis açtık.”
The Business Year: Turkey 2011 · s.185Ekim 2019'da üç hafta içinde Reuters, Clarín ve The New York Times'a konuştum.
Reuters · Clarín · NYTAynı yöntemin bugünkü uygulaması. Kurulan şey bir ajans değil, tekrarlanabilir bir üretim hattı.
Doktor kişisel-marka kiti, doğrulanmış topluluk ağı, çok kanallı içerik hattı. İçeriği makine üretir, kararı insan verir.
| Çalışma süresi | 12 yaşından beri · okul yıllarında her yaz · 2000'den beri tam zamanlı |
| Sektör | Kimya ve ileri malzeme · gayrimenkul · hızlı tüketim ve içki · tekstil · sağlık pazarlaması · yazılım |
| Şirket | Türkiye'de beş, Birleşik Krallık'ta ve ABD'de birer şirket kurdu; Reha Medin Global'i devraldı |
| Patent | Avrupa patenti alındı (Türkiye dahil) · İTÜ patente ortak · İTÜ'nün ikinci patenti lisanslandı · ayrıca kendi adına bir patent |
| Ödül | ISIF'21 Grand Prix · ARCA'21 Zagreb gümüş madalya · iki Uluğ Bey ödülü · İsviçre İnovasyon Ajansı (Innosuisse) kabulü · New York'ta altın kalite ödülü |
| Ölçüm | Ar-Ge ve üretim doğrulaması altı ayrı kurumda: TAEK, TENMAK, SZUTEST, İTÜ, Erciyes Üniversitesi, Liv Hospital |
| Ölçek | 50 ofis · 20 uluslararası acente · 250 çalışan (en geniş dönem) · 440 markalı konut projesinin yurt dışı satış temsilciliği |
| Basın | Reuters, The New York Times ve Clarín aynı ay içinde görüştü (Ekim 2019) · Anadolu Ajansı bülteni 14 yayına düştü · Bloomberg HT · The Business Year |
| Dil | Türkçe ana dil · İngilizce ileri · Almanca ve İtalyanca temel |
Yirmi beş yıl, ters kronolojik.
ISIF'21 Grand Prix takdimi — 6. İstanbul Uluslararası Buluş FuarıTÜRKPATENT · IFIA · WIPO · 25.09.2021
ISIF'21 — TÜRKPATENT ve WIPO pankartı altında ödül takdimi25.09.2021
Teknopark İstanbul standı — ISIF'2121.09.2021
Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü, 50.000 TL — 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.KaynakISIF'21 Grand Prix — resmî duyuruTÜRKPATENTKaynakWO/2021/242186 — patent yayınıWIPO PATENTSCOPEKaynakAnti-RAD bülteniAnadolu Ajansı · 06.01.2021| İş | Ne | Durum |
|---|---|---|
| HealLink | Doktorların doğrulanmış profesyonel ağı. Supabase; dört ajanlı mimari (Gatekeeper, Content, Engagement, Commerce). Dikey ve ülke bağımsız kurgulandı | Admin paneli teslim edildi |
| Dr. Sinan Akyürek dijital altyapısı | Astro 5, Tailwind v4, Cloudflare Pages; 4 dil, 241 sayfa. Supsis + Make.com arka uç, KVKK altı belge seti, ~15.000 kayıtlı CRM konsolidasyonu, ~140 SSS çifti, 15 blog yazısı, Typefully üzerinden X ve LinkedIn dağıtımı | Altyapı tamamlandı |
| Match App | 13 kategorili kişilik profilleme ve eşleştirme; ağırlıklı kosinüs benzerliği. Next.js, FastAPI, Supabase, pgvector | Altı iş kolu tamamlandı |
| MedRoute | B2B tıbbi veri yönlendirme: ön-konsültasyon linki, belgelerin uzman API'lere yönlenmesi, doktora birleşik klinik brif | Yatırımcı sunumu üretildi |
Kurgulanmış, teklif edilmiş, fiyatlanmış işler. Hepsi yazıldı, çoğu sunuldu; bir kısmı finansman aşamasında durdu.
| Proje | Ne | Aşama |
|---|---|---|
| Ulusal varlık fonu kuruluş danışmanlığı | Bir ülkenin merkez bankası için sıfırdan varlık fonu kurma teklifi: dokuz başlıklı kurulum programı, varlık analizi metodolojisi, yasal çerçeve, kurumsal yönetişim, ESG, halkla ilişkiler. Türkçe ve İngilizce sürüm. Hizmetin pazar fiyatlaması ayrıca çıkarıldı: 1–4 milyon €, 4–9 ay | Teklif · 2024–2025 |
| RouteZero | Avrupa Birliği son-mil lojistiği ve karbon kredisi platformu. EIC Accelerator başvurusu hazırlandı | Başvuru |
| Mikro drama içerik hattı | Seri kısa format video üretimi; yatırım talebi ve günlük üretim hedefiyle iş planı | Plan |
| Enerji-otonom yerleşim | 300 dönüm üzerinde kendine yeten, azami verimlilik esaslı yerleşim konsepti | Konsept |
| Dijital gıda tedarik ekosistemi | Yetiştirmeden teslimata entegre tedarik zinciri | Niyet |
| Kayıt | Numara | Taraf |
|---|---|---|
| Dijital aracılık sistemi Kendi buluş sahipliği | TR202010956 10.07.2020 | Buluş ve başvuru sahibi: Tamer Çiçekçi |
| A functional composite and a method for preparing thereof Şirket başvurusu | WO/2021/242186 PCT/TR2020/050451 | Başvuru sahibi: Turing Kimya A.Ş. |
| X-ray protective textile material comprising nano metal particles Lisanslanan patent | 2016/16253 WO 2018/088982 A1 | Patent sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans alan: Turing Kimya A.Ş., 29.06.2022 TÜBİTAK 1702 kapsamında |
Malzeme iki ayrı üniversitede akademik çalışmaya konu oldu. Üstündeki satırlar Ar-Ge ve üretim doğrulaması — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'yla çalışmak başlı başına bir eşik.
| Kurum | Belge | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TAEK | Rapor No 145 | 15.01.2020 | Kuruluş: TCAB Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
| TAEK İkincil Standart Dozimetri Lab. | 20200702XY003/004 | 03.07.2020 | Kurşun eşdeğeri 398,6 ve 499,1 mikron Pb; zayıflatma %92,33 ve %94,55 (TS EN 61331-1) |
| SZUTEST | IC2103-R01 | 29.03.2021 | Termoplastik numunede Pb, Cd, Cr, Hg “not detected” — PASS |
| TENMAK / NUKEN | 83073876-330.99-897 | 05.05.2021 | Numune tutuculuk %94,3; 0,5 mm standart kurşun %96,7 (100 kV, RQR2) |
| Erciyes Üniversitesi | Diş hekimliği uzmanlık tezi — malzeme, bağımsız bir üniversitede tez konusu oldu | Aralık 2021 | “Kurşun ve anti-RAD koruyucu protokoller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” |
| Liv Hospital / İstinye Üniversitesi | Klinik çalışma — ikinci akademik çalışma | 08.03.2022 | Anti-RAD 40 mr/h · kurşun önlük 41 mr/h |
Kazanan taraf her satırda yazılı.
| Ödül | Veren | Tarih | Alan taraf |
|---|---|---|---|
| ISIF'21 Grand Prix 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı büyük ödülü, 252 patent arasından | TÜRKPATENT + IFIA | 2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Gümüş Madalya ARCA'21, 19. Uluslararası İnovasyon Fuarı, Zagreb | Union of Croatian Innovators + IFIA | 14–16.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Yılın Patenti Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri | Teknopark İstanbul | 27.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri | Teknopark İstanbul | 27.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Start-up Voucher — kabul | Innosuisse, İsviçre İnovasyon Ajansı | Kas–Ara 2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| International Quality Summit Award — GOLD 30. Uluslararası Kalite Kongresi, New York | Business Initiative Directions | 30.05.2016 | Reha Medin Global İstanbul |
| Yayın | Konu | Tarih |
|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | Anti-RAD; bülten 14 yayında yer aldı. İngilizce sürümü de yayımlandı | 06.01.2021 |
| Reuters | Türkiye konut satışlarında artış | 08.10.2019 |
| Clarín (Arjantin) | Türkiye gayrimenkul piyasası | 09.10.2019 |
| The New York Times | Peter S. Goodman, küresel ekonomi muhabiri | 10.10.2019 |
| Bloomberg HT | “Dijital Açı” programı | 21.11.2021 |
| Target Magazine, Teknopark İstanbul | Turing Chemicals röportajı | Ocak 2022 |
| Dünya Gazetesi | Savunma sanayi dosyası | 02.11.2020 |
| CEOhaber | Röportaj | 20.11.2019 |
| The Business Year: Turkey | 2011 yuvarlak masa · 2020 röportajı | 2011, 2020 |
| GLOBER | Reha Medin Global, s.116-124 | Ekim 2016 |
| Referans Gazetesi · Hürriyet | Genel müdürlük ve ortaklık haberleri | 2009 |
| Milliyet | DAMAC Properties Türkiye temsilciliği | 2014 |
| Metin | Yer | Tarih |
|---|---|---|
| “Torba Yasa ile kentsel dönüşümde neler değişti?” | LinkedIn makalesi | 2016 |
| “Why Turkey is still way much profitable in international market” | LinkedIn makalesi | 23.03.2016 |
| Kentsel dönüşüm ve “net zero” üzerine görüş yazısı | GİGDER | 2020 |
| “10 easy steps to Turkish real estate market” | SlideShare sunumu | 2016 |
| “Ekonomi ve siyasetin ilişkisi” | LinkedIn gönderisi | Şubat 2015 |
| Campari International küresel on-trade segmentasyon ve CRM planı | Kurumsal doküman | 2006 |
| Kurum | Bölüm | Yıl |
|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi, lisans | 1996 – 2000 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | — | 1989 – 1996 |
| Kara Kuvvetleri Lisan Okulu | Pedagojik formasyon | 2001 |
| İstanbul Üniversitesi | “Factoring in Turkey” | 1999 – 2000 |
Türkçe — ana dil · İngilizce — ileri · Almanca ve İtalyanca — temel
Her kalemin dayandığı kayıt. Numarasıyla, tarihiyle, kurumuyla.
| Kalem | Kayıt |
|---|---|
| Turing Kimya kuruluşu, unvan, temsil yetkisi | Ticaret Sicil Gazetesi · 24.02.2020 · sayı 10022 · s.233-234 |
| Anti-RAD patent başvurusu | WIPO PATENTSCOPE · WO/2021/242186 |
| Kendi patent başvurusu | Espacenet / EPO · TR202010956 |
| İTÜ patent lisansı | Sözleşme 29.06.2022 · İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. |
| Radyasyon ölçümleri | TAEK · TENMAK/NUKEN · SZUTEST rapor numaraları |
| Kurşunla eşdeğerlik | Erciyes Üniversitesi uzmanlık tezi · Aralık 2021 |
| ISIF'21 Grand Prix | TÜRKPATENT resmî haberi |
| ARCA'21 gümüş madalya | Teknopark İstanbul resmî haberi |
| Uluğ Bey ödülleri | İstanbul Ticaret Gazetesi |
| Anti-RAD kamuoyu duyurusu | Anadolu Ajansı · 06.01.2021 |
| Reha Medin genel müdürlük | Basın bülteni 10.01.2009 · Referans Gazetesi 21-23.01.2009 |
| Reha Medin marka devri | 23.01.2009 |
| Ofis açma temposu ve kabul oranı | The Business Year: Turkey 2011 · s.185 |
| DAMAC temsilciliği | Milliyet · 2014 |
| Reuters teması | Daily Sabah sendikasyonu · 18.09.2019 |
| Kimlik doğrulaması | LinkedIn ID verification · 22.09.2025 |